综合资讯
新车专区
新车经销商推荐-

志诚车行
0769-83306678 -

永佳丰田
0769-81691888 -

龙成本田
0769-22779999 -

大朗世达
0769-81115050 -

新天地汽车
0769-83526266
二手车专区
推荐车辆
二手车更多
| 品牌车系 | 交易地区 | 上牌时间 | 价格 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|
| [轿车]雷克萨斯GX系列 | 东莞.黄江 | 2006年-3月 | ¥28.0万 | stevenaiai |
| [轿车]雷克萨斯ES系列 | 东莞.大朗 | 2008年-7月 | ¥3.8万 | anaslasl |
| [轿车]日产风度 Cefiro | 东莞.黄江 | 2004年-11月 | ¥3.8万 | 506850516 |
| [轿车]丰田皇冠Crown | 东莞.黄江 | 2006年-11月 | ¥4.3万 | 506850516 |
| [轿车]宝马7系列 | 东莞.常平 | 2006年-4月 | ¥50.0万 | cui932609654 |
| [轿车]宝马X5 系列 | 东莞.黄江 | 2008年-3月 | ¥47.5万 | mgautos |
| [轿车]奥迪Q7 | 东莞.黄江 | 2008年-4月 | ¥39.0万 | mgautos |
| [轿车]日产公爵 | 东莞.常平 | 2006年-6月 | ¥8.8万 | 14959835 |
| [轿车]日产风度 Cefiro | 东莞.常平 | 2004年-7月 | ¥3.8万 | 14959835 |
| [轿车]丰田佳美Camry | 东莞.黄江 | 2005年-6月 | ¥7.8万 | 14959835 |
| [轿车]雷克萨斯ES系列 | 东莞.黄江 | 2002年-5月 | ¥4.26万 | 14959835 |
| [轿车]奥迪A6 | 东莞.常平 | 2005年-8月 | ¥9.82万 | 14959835 |
| [轿车]广州本田雅阁 | 东莞.大朗 | 2008年-10月 | ¥3.8万 | nnnbb2027 |
| [轿车]日产风度 Cefiro | 东莞.黄江 | 2004年-11月 | ¥3.8万 | 1bib13431439913 |
| [轿车]日产风度 Cefiro | 东莞.黄江 | 2002年-11月 | ¥3.8万 | 1bib13431439913 |
搜索二手车
| 品牌车系 | 交易地区 | 里程范围 | 价格范围 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| [轿车]三菱GT3000 | 东莞.大岭山 | 0.0-5.0万公里 | ¥0.0-5.0万元 | ye |
| [卡车]江铃凯运 | 东莞.东城 | 2.0-3.5万公里 | ¥10.0-25.0万元 | 刘生 |
| [轿车]上汽通用五菱五菱之光 | 东莞.虎门 | 1.38-138000.0万公里 | ¥4.0-40000.0万元 | 王先生 |
| [卡车]羊城汽车银星系列 | 东莞.虎门 | 4.5-5.0万公里 | ¥5.0-10.0万元 | 冯 |
| [轿车]广州丰田凯美瑞 | 东莞.大朗 | 5.0-11.0万公里 | ¥1.0-5.0万元 | 欧阳 |
| [轿车]上海大众桑塔纳300006款 ... | 东莞.厚街 | 0.0-2.5万公里 | ¥0.0-30.0万元 | 郭 |
| [轿车]比亚迪F31.5 ... | 东莞.莞城 | 1.0-3.0万公里 | ¥1.0-5.0万元 | 章 |
| [卡车]昌河汽车单/双排微型货车 | 东莞.横沥 | 5000.0-10000.0万公里 | ¥5.0-8.0万元 | 郭生 |
| [卡车]长安汽车长安SC5022XXY货车 | 东莞.横沥 | 5000.0-7000.0万公里 | ¥50000.0-60000.0万元 | 郭生 |
| [轿车]东风标致30706款 ... | 东莞.石龙 | 3.0-5.0万公里 | ¥10000.0-100000.0万元 | 冬仔 |
| [卡车]北汽福田时代微卡... | 东莞.横沥 | 15000.0-25000.0万公里 | ¥30000.0-60000.0万元 | xiao |
| [卡车]北汽福田时代微卡... | 东莞.横沥 | 15000.0-25000.0万公里 | ¥30000.0-60000.0万元 | xiao |
| [轿车]上海大众桑塔纳07款 ... | 东莞.横沥 | 1.0-2.0万公里 | ¥10.0-20.0万元 | 邓 |
| [轿车]长安铃木羚羊SC7... | 东莞.万江 | 15000.0-30000.0万公里 | ¥10000.0-80000.0万元 | 冯兴化 |
| [轿车]上海大众桑塔纳300004款 ... | 东莞.长安 | 1.0-2.0万公里 | ¥10000.0-100000.0万元 | 阿强 |
二手车评估更多
| 中华二手车评估报告 中华车的确在品质的提高是我们实实在在能够体会到的,不同于其他一些厂家换个外形... |
|
| 金杯阁瑞斯二手车评估报告 阁瑞斯凭借大气的外形和成熟的动力配置以及遍及全国的维修服务网络,完全有潜力成... |
|
| 天津一汽威志二手车评估报告 天津一汽威志是一款综合性能较为平衡的小型车。从定位,做工都是偏向家庭用车,做... |
|
![]() |
奇瑞风云二手车评估报告 奇瑞风云作为开山之作,做工各方面还是较为理想。消费者对国产车也充满信心,自从2... |
| 上海大众明锐二手车评估报告 斯柯达做为欧洲百年厂商,无论产品或者设计都有独特的风格,正如之前进口的法比亚... |
友情链接
